シマノのペダルに対応したパワーメーター
FAVERO ASSIOMA DUO-SHI
が入荷しました。

DURA-ACE以外のモデルならシャフト交換のみで対応可能です♪

充電からその他までがここに入っています。

ULTEGRAまでのモデルならシャフトが対応しているので交換が可能です。
今まで使っていたペダルがパワーメーター付きにアップグレードです!

↑ 画像に製品紹介ページのリンクを貼ってありますので、見てみてください。
スペックなど
| 無線プロトコル | ANT+ PWR(CT + PO)プロファイル、Bluetooth v4.0 |
| 転送データ | パワー(watt)、ケイデンス(rpm)、L/Rバランス%(Assioma DUOのみ)、トルク有効性(TE)、ペダル円滑度(PS) |
| 最大パワー | 2000W |
| L/Rバランス | 0~100%(Assioma DUOのみ) |
| 最小~最大ケイデンス | 10~190rpm(一部サイクルコンピュータでは30~180rpm) |
| パワー計測精度 | ±1% |
| ケイデンスセンサー | 内蔵 |
| 内部バッテリー | 充電式リチウムバッテリー、50時間稼働 |
| USB充電 | ダブル充電器(左右同時充電可能) |
| センサーを含む総ペダル重量 | 151.5g |
| センサーを除くペダル重量 | 130.3g |
| ペダルアクセル材料 | AISI 630 H900ステンレス鋼 |
| ペダルアクセルねじ切り | 9/16″-20 TPI |
| ベアリング | No.3密閉式カートリッジベアリング |
| 動作温度 | -10 ⁄ +60°C |
| バッテリー充電温度 | +5 ⁄ +40°C |
| 保護等級 | IP67 |
| 認証 | CE、FCC、PSE、AUS/NZ、KC、RoHS、ANT+、BLE |
| 互換クリート | FAVERO 赤色クリート、黒色クリート、LOOK Keoクリート(オリジナル対応) |
| 乗車最大体重 | 120kg |



