ワイヤレス、マグネットレスでケイデンスの測定を可能にします。
wahooのサイクルコンピューター「ELEMENT」シリーズだけでなく、iphone、Andoroidや他社のサイクルコンピューター、アプリケーションとの連携も可能です。
互換性:Bluetooth Smart、ANT+
| カテゴリ | 項目 | 内容 |
|---|
| 基本仕様 | 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 3.17 cm × 1.9 cm × 2.54 cm |
| 基本仕様 | 重量 | 7 g(マウントは含まれません) |
| 電源 | 電池 | コイン電池(CR2032) |
| 電源 | バッテリー寿命 | 最長1年 |
| 耐久性 | 防水等級 | IPX7(水深1.5mまで防水) |
| センサー | マグネット | いいえ |
| 接続性 | ワイヤレス接続 | Bluetooth® Low Energy / ANT+® |
| 接続性 | ワイヤレス信号強度 | 最大 3.05 m |
| 接続性 | 携帯電話対応 | iPhone / Android |
| 接続性 | 他社製アプリ互換性 | あり |
| 機能 | 速度計測 | いいえ |
| 機能 | ケイデンス計測 | はい |
| 機能 | LEDインジケータライト | あり |
| 付属品 | 自転車用マウント | 付属 |
| 付属品 | シューズ用マウント | 付属 |
| 互換性 | インドアスピンバイク | 対応 |





