Fuel EX 9 XTは、どんなところも自信を持って攻め抜けるトレイルバイク。
このバイクはAlpha NEXT Platinumアルミフレームに、テクニカルでもフロートレイルでも確かに反応するFox Factoryサスペンション(リア145mm、フロント150mm)を搭載。Shimano XTドライブトレインが信頼性の高い機械式変速を提供し、4ピストンのXT M8200ブレーキが、厳しい場面でも求められるコントロール性と制動力を発揮する。
現在当店にて取り扱いしている
商品をご覧いただけます。
在庫確認、お取り寄せなど
お気軽にお問い合わせください。
Fuel EX 9 XTは、どんなところも自信を持って攻め抜けるトレイルバイク。
このバイクはAlpha NEXT Platinumアルミフレームに、テクニカルでもフロートレイルでも確かに反応するFox Factoryサスペンション(リア145mm、フロント150mm)を搭載。Shimano XTドライブトレインが信頼性の高い機械式変速を提供し、4ピストンのXT M8200ブレーキが、厳しい場面でも求められるコントロール性と制動力を発揮する。
| モデル | ホイールサイズ | フロントトラベル | リアトラベル |
|---|---|---|---|
| Fuel EX | 29 / 29 | 150mm | 145mm |
| Fuel MX | 29 / 27.5(マレット) | 160mm | 150mm |
| Fuel LX | 29 / 29 | 170mm | 160mm |

注記がない限り、すべての寸法単位はcmとなります。
| フレームサイズの数値 | フレームサイズの文字 | ホイールサイズ | A — シートチューブ | B — シートチューブアングル | 実効シートチューブアングル | C — ヘッドチューブ長 | D — ヘッドアングル | E — 実効トップチューブ | F — ボトムブラケット高 | G — ボトムブラケット下がり | H — チェーンステー長 | I — オフセット | J — トレイル値 | K — ホイールベース | L — スタンドオーバー | M — フレームリーチ | N — フレームスタック | フロントセンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5″ | S | 29″/27.5″ | 37.0 | 72.7° | 78.7° | 9.5 | 64.6° | 54.8 | 34.0 | 3.4 | 43.7 | 4.4 | 12.9 | 118.7 | 74.8 | 43.1 | 61.0 | 75.4 |
| 17.5″ | M | 29″ | 40.0 | 72.6° | 78.3° | 11.0 | 64.5° | 58.3 | 33.9 | 3.5 | 43.7 | 4.4 | 12.9 | 122.5 | 74.4 | 46.0 | 62.4 | 79.1 |
| 19.5″ | L | 29″ | 42.0 | 72.6° | 77.4° | 12.5 | 64.5° | 61.7 | 33.9 | 3.5 | 44.2 | 4.4 | 12.9 | 126.2 | 74.7 | 48.5 | 63.8 | 82.2 |
| 21.5″ | XL | 29″ | 45.5 | 72.6° | 76.9° | 14.0 | 64.5° | 65.1 | 33.9 | 3.5 | 44.7 | 4.4 | 12.9 | 129.8 | 75.8 | 51.0 | 65.1 | 85.4 |

1. 背中、かかと、肩、頭を壁につける
2. 裸足でまっすぐに立つ
3. 定規を頭の位置で壁に当てる。
4. 定規から床までの高さがあなたの身長です。

股下はフレームサイズ選びにとても重要です、慎重に測定してください。計測は2人で行うとスムーズです。
1.裸足になり、背中を壁に密着させる
2. ハードカバーの本を脚の間に挟み、下から股間に押し当てる。この本が測定の基準点です。
3. 本を保持したままゆっくり体を壁から離す
4. 本の上辺から床までの距離が股下長です
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
|---|---|---|
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M |
165 – 177 cm 5’5″ – 5’10” |
79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| L |
177 – 188 cm 5’10” – 6’2″ |
84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL |
188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ |
89 – 91 cm 35″ – 36″ |
*ご注意ください – スペックは個別に記載されていない限り、全サイズに適用されます
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フレーム | Alpha NEXT Platinumアルミ、内蔵ストレージ、ZSヘッドセット、調整式レバレージレート、ガイド付き内蔵ルーティング、調整式アルミロッカーリンク、調整式ロアーショックマウント、ダウンチューブガード、シャトルガード、BSA 73、ISCG 05、ABP、UDH、Boost148、調整式トラベル145〜160mm |
| フロントフォーク | Fox Rhythm 36、Float EVOLエアスプリング、GRIPダンパー、テーパードステアラー、44mmオフセット、Boost110、15mm Kabolt Xアクスル、150mmトラベル |
| リアショック | Fox Performance Float X、2ポジションダンパー、205×60mm |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フロントハブ | Bontrager アルミ、シールドベアリング、6ボルト、Boost110、15mmスルーアクスル |
| リアハブ | Bontrager アルミ、シールドベアリング、6ボルト、Rapid Drive 108、Shimanoフリーハブ、Boost148、12mmスルーアクスル |
| リアスルーアクスル | Bontrager Switch、着脱式レバー |
| リム | Bontrager Line TLR 30、チューブレスレディ、28穴、プレスタバルブ |
| サイズ | 仕様 |
|---|---|
| S | Bontrager Brevard Pro XR、TLR、デュアルコンパウンド、アラミドビード、60TPI、27.5×2.50 |
| S / M / L | Bontrager Brevard Pro XR、TLR、デュアルコンパウンド、アラミドビード、60TPI、29×2.50 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| シーラント | Bontrager TLR Sealant、6oz |
| リムストリップ | Bontrager TLR |
| 最大タイヤサイズ | フレーム:29×2.50 / フォーク:メーカー仕様 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| シフター | SRAM Eagle 70、12速 |
| リアディレイラー | SRAM Eagle 70、T-Type |
| クランク | SRAM Eagle 70、DUB、30Tスチール、T-Type、55mmチェーンライン、170mm |
| ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide、73mm、BSA |
| カセット | SRAM Eagle XS-1270、T-Type、10-52T、12速 |
| チェーン | SRAM Eagle 70、T-Type、12速 |
| 最大チェーンリング | 最大34T(オーバル32T) / 最小30T(オーバル32T) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| サドル | Bontrager Verse P3、クロモリレール |
| サイズ | 仕様 |
|---|---|
| S | Bontrager Line Dropper、150mmトラベル、MaxFlow、34.9mm、410mm長 |
| M | Bontrager Line Dropper、170mmトラベル、MaxFlow、34.9mm、450mm長 |
| L | Bontrager Line Dropper、200mmトラベル、MaxFlow、34.9mm、515mm長 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ハンドルバー | Race Face Turbine、アルミ、35mmクランプ、40mmライズ、780mm幅 |
| グリップ | Trek Line Comp、ナイロンロックオン |
| ステム | Bontrager Elite、35mmクランプ、0°、45mm |
| ヘッドセット | FSA Orbit、シールドカートリッジ、1-1/8″ 上、1.5″ 下 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ブレーキ | SRAM DB8、4ピストン油圧ディスク |
| ブレーキローター | SRAM Centerline 2.0、6ボルト |
| サイズ | 仕様 |
|---|---|
| S / M / L | 200mm |
| S / M / L | 180mm |
| 最大ローターサイズ | フレーム:203mm(最小180mm) / フォーク:メーカー仕様 |
| サイズ | 重量 |
|---|---|
| M | 16.89kg / 37.24lbs(TLRシーラント仕様) |
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 最大重量 | 136kg(バイク+ライダー+装備) |
当社は通知することなく当サイトの製品情報をいつでも変更する権利を保有しています。これには、当社のエキップメント、仕様、モデル、カラー、及び材質に関するものが含まれます。サプライチェーンの問題から、互換性のある部品は予告なく代用されることがあります。
バイクおよびフレーム重量は、現時点(重量公表時)で、ペイントされた試作フレームの重量になります。重量は実際の製品と異なる場合がございます。