Domane SL 5は、荒れた路面でも安心して走れ、長距離の走りも快適にするエンデュランス ロードバイク。
信頼性の高いShimano 105ドライブトレインを搭載する軽量な500シリーズOCLVカーボンフレームに、アルミホイールとアルミハンドルバーを組み合わせ、性能と価格のバランスを考慮した仕様に。
ジオメトリー

注記がない限り、すべての寸法単位はcmとなります。
| フレームサイズの数値 | ホイールサイズ | A — シートチューブ | B — シートチューブアングル | C — ヘッドチューブ長 | D — ヘッドアングル | E — 実効トップチューブ | G — ボトムブラケット下がり | H — チェーンステー長 | I — オフセット | J — トレイル値 | K — ホイールベース | L — スタンドオーバー | M — フレームリーチ | N — フレームスタック | 最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 最高サドルレール高(トールマスト使用時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 | 53.5 | 60.0 | 56.5 | 63.0 |
| 47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
| 50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
| 52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
| 54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
| 56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
| 58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
サイジング
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
|---|---|---|
| 44 |
150 – 156 cm 4’11” – 5’1″ |
71 – 73.5 cm 28″ – 29″ |
| 47 |
156 – 161 cm 5’1″ – 5’3″ |
73.5 – 75 cm 29″ – 30″ |
| 50 |
161 – 166 cm 5’3″ – 5’5″ |
75 – 77 cm 30″ – 30″ |
| 52 |
166 – 172 cm 5’5″ – 5’8″ |
77 – 79.5 cm 30″ – 31″ |
| 54 |
172 – 177 cm 5’8″ – 5’10” |
79.5 – 82 cm 31″ – 32″ |
| 56 |
177 – 182 cm 5’10” – 6’0″ |
82 – 85.5 cm 32″ – 34″ |
| 58 |
182 – 188 cm 6’0″ – 6’2″ |
85.5 – 88 cm 34″ – 35″ |
| 60 |
188 – 193 cm 6’2″ – 6’4″ |
88 – 90 cm 35″ – 35″ |
| 62 |
193 – 199 cm 6’4″ – 6’6″ |
90 – 92 cm 35″ – 36″ |
フレームセット
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フレーム | 500シリーズOCLVカーボン, IsoSpeed, 内蔵ストレージ, テーパードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, 3Sチェーンキーパー, フェンダーマウント, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル |
| フォーク付きフレーム | 500シリーズOCLVカーボン, IsoSpeed, 内蔵ストレージ, テーパードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, 3Sチェーンキーパー, フェンダーマウント, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル |
| フォーク | Domane SL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
重量
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 重量 | 56サイズ:9.09kg(TLRシーラント使用・チューブレス) |
| 体重制限 | バイク+ライダー+装備 合計125kg |
ドライブトレイン
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| シフター | Shimano 105 R7120, 12速 |
| フロントディレイラー | Shimano 105 R7100, ブレーズオン, ダウンスウィング |
| リアディレイラー | Shimano 105 R7100, 最大コグ36T |
| クランク | 50/34T Shimano 105 R7100 |
| クランク長 | 44/47/50:165mm 52/54/56:170mm 58:172.5mm |
| ボトムブラケット | Praxis T47 ねじ切り |
| カセット | Shimano 105 7101, 11-34T, 12速 |
| チェーン | Shimano SLX M7100, 12速 |
| 最大チェーンリング | 1x:48T / 2x:52/36 |
ホイール
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| フロントホイール | Bontrager Paradigm Comp 23, TLR, 23mmリム幅 |
| リアホイール | Bontrager Paradigm 23, TLR, Shimano 11/12速フリー |
| フロントアクスル | Bontrager Switch スルーアクスル |
| リアアクスル | Bontrager Switch スルーアクスル(着脱式レバー) |
| タイヤ | Bontrager Kwaremont Pro TLR, 700×32mm |
| タイヤ仕様 | チューブレスレディ, フォールディングビード, Raceデュアルコンパウンド, 120TPI |
| シーラント | Bontrager TLR Sealant 6oz |
| 最大タイヤサイズ | フェンダーなし:38mm / フェンダーあり:35mm |
コンポーネント
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| サドル | Verse Short Comp, スチールレール, 145mm |
| シートポスト | KVFエアロカーボンシートポスト, 20mmオフセット |
| シートポスト長 | 44-56:280mm / 58:320mm |
| ハンドル | Bontrager Comp アルミ |
| ハンドルサイズ | 44/47:ブラケット36cm / ドロップ40cm 50/52:ブラケット38cm / ドロップ42cm 54/56/58:ブラケット40cm / ドロップ44cm |
| ハンドルバー仕様 | リーチ80mm / ドロップ121mm |
| バーテープ | Trek EcoTack |
| ステム | Bontrager RCS Pro, -7° |
| ステム長 | 44:60mm / 47:70mm / 50:80mm / 52/54:90mm / 56/58:100mm |
ブレーキ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ブレーキ | Shimano 105 油圧ディスク |
| ローター | Shimano RT70 または CL700 |
| ローターサイズ | 160mm |
| 最大ローター | フロント160mm / リア160mm |
注意事項
当社は通知することなく製品仕様(エキップメント、仕様、モデル、カラー、材質)を変更する権利を有します。
サプライチェーンの状況により、互換性のある部品が予告なく代替される場合があります。
また、重量は試作フレームの測定値であり、実際の製品とは異なる場合があります。









