体の構造に適した姿勢を作り、空力性能に優れた形状を採用するOCLVカーボンの一体型ロードハンドルバー/ステム。
| サイズ | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット幅 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| ドロップ幅 | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| ステム長 | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| ステム高 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 | -7度 |
| ベンド | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット | レースフィット |
| ドロップ | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| ドロップフレア | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 |
| リーチ | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| ワイヤリング | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン |
| 重量 | 290g | 295.0g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305.0g | 310.0g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320.0g | 325.0g | 330g | 335g | 330.0g | 335g | 340g |
当社は通知することなく当サイトの製品情報をいつでも変更する権利を保有しています。これには、当社のエキップメント、仕様、モデル、カラー、及び材質に関するものが含まれます。サプライチェーンの問題から、互換性のある部品は予告なく代用されることがあります。
重量は発表時の量産試作段階の製品に基づきます。重量は実際の製品と異なる場合がございます。
パワーを引き出すポジション
Trek Aero RSL RSLロード一体型ハンドルバー/ステムは、レースフィットを基本とする造り、短いリーチで、ブラケットはドロップより3cm狭い。これがライダーの空気抵抗を減らして空力性能を向上させる、快適で人間工学的に理に適った走行姿勢を実現。
バー先端に向かって6度開いており、手首は無理のない角度を保てる。そのため、爆発的な勢いで漕ぎ進めるスプリントで、いかなるパワーや快適性も失われない。さらに、ステムと一体化した一体ハンドルバーによる軽量化と空力を低減するメリットも得られる。
製品詳細
- 超軽量で振動吸収性に優れ、丈夫な独自のOCLV カーボン構造
- 人間工学に基づいた7度のバックスウィープは、ライダーの空気抵抗を減らし、速度と快適さを向上
- ドロップの左右幅より3cm狭いブラケット
- バー先端に向かって6度開き、スプリント時に手首の干渉を回避
- Aero RSL Pro Blendrマウントは別売り
- 電動ドライブトレイン専用
- 対応モデル:Madone Gen 8、Checkmate SLR、そしてCheckpoint SL Gen 3(追加パーツが必要)
- よりエアロな乗車姿勢を実現するレースフィット





