Émonda SL 6 Di2には、平坦路や登りをさらに速く走れるようにする、エアロ形状のチューブを備えた超軽量カーボンロードフレームのあらゆる利点がある。
最新のShimano 105 Di2ワイヤレス電動ドライブトレインによるすばやく信頼できる変速も特徴のひとつ。
現在当店にて取り扱いしている
商品をご覧いただけます。
在庫確認、お取り寄せなど
お気軽にお問い合わせください。
元の価格は ¥529,100 でした。¥306,000現在の価格は ¥306,000 です。 (税込)
店頭と在庫を共有しています。
在庫・納期はLINEにてお問合せください。
※自転車配送サービス準備中です。
在庫切れ
Émonda SL 6 Di2には、平坦路や登りをさらに速く走れるようにする、エアロ形状のチューブを備えた超軽量カーボンロードフレームのあらゆる利点がある。
最新のShimano 105 Di2ワイヤレス電動ドライブトレインによるすばやく信頼できる変速も特徴のひとつ。
| 項目 | 50サイズ |
|---|---|
| フレームサイズ | 50cm |
| ホイールサイズ | 700c |
| A — シートチューブ | 45.3 |
| B — シートチューブアングル | 74.6° |
| C — ヘッドチューブ長 | 11.1 |
| D — ヘッドアングル | 72.1° |
| E — 実効トップチューブ | 52.1 |
| G — ボトムブラケット下がり | 7.2 |
| H — チェーンステー長 | 41.0 |
| I — オフセット | 4.5 |
| J — トレイル値 | 6.2 |
| K — ホイールベース | 97.4 |
| L — スタンドオーバー | 71.1 |
| M — フレームリーチ | 37.8 |
| N — フレームスタック | 52.1 |
| 最低サドルレール高(ショートマスト) | 58.5 |
| 最高サドルレール高(ショートマスト) | 64.5 |
| 最低サドルレール高(トールマスト) | 62.0 |
| 最高サドルレール高(トールマスト) | 68.0 |
| 項目 | 50サイズ |
|---|---|
| 推奨身長 | 161 – 166 cm |
| 推奨身長(feet/inch) | 5’3″ – 5’5″ |
| 股下目安 | 75 – 77 cm |
| 股下目安(inch) | 30″ – 30″ |
*ご注意ください – スペックは個別に記載されていない限り、全サイズに適用されます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル系統 | TREK Émonda SL(105 Di2仕様) |
| フレーム素材 | Ultralight 500 Series OCLV Carbon |
| フレーム特徴 | Ride Tuned performance tube optimization、内装ケーブル、DuoTrap S対応 |
| ブレーキ規格 | フラットマウントディスク |
| アクスル規格 | F100x12 / R142x12 |
| フレーム設計 | H1.5 レース |
| フォーク | Émonda SL フルカーボン |
| 重量 | 56サイズ 8.50kg |
| 制限重量 | 総重量125kgまで |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| シフター | Shimano 105 R7170 Di2 |
| Fディレイラー | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Rディレイラー | Shimano 105 R7150 Di2 最大36T |
| クランク | Shimano 105 R7100 |
| BB | Praxis T47ねじ切り |
| カセット | Shimano 105 CS-7101 |
| チェーン | Shimano SLX M7100 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホイール | Bontrager Paradigm Disc |
| リム内幅 | 20mm |
| フリー | Shimano 11/12速対応 |
| タイヤ | Bontrager R2 Hard-Case Lite |
| 最大タイヤ幅 | 28c |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ハンドル | Bontrager Elite VR-C |
| ステム | Bontrager Pro Blendr対応 |
| シートポスト | Bontrager carbon seatmast cap |
| サドル | Bontrager Aeolus Comp |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブレーキ | Shimano BR-R7170 |
| ローター | Shimano RT70 |
| サイズ | 前後160mm |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| キャラクター | 軽量オールラウンドレーシングバイク |
| 登坂性能 | 高い |
| 巡航性能 | 高い |
| 快適性 | レースモデルとしては高め |
| カスタム相性 | カーボンホイール化で大幅性能UP |
当社は通知することなく当サイトの製品情報をいつでも変更する権利を保有しています。これには、当社のエキップメント、仕様、モデル、カラー、及び材質に関するものが含まれます。サプライチェーンの問題から、互換性のある部品は予告なく代用されることがあります。
バイクおよびフレーム重量は、現時点(重量公表時)で、ペイントされた試作フレームの重量になります。重量は実際の製品と異なる場合がございます。