Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7は、OCLV Mountainカーボンフレームに上位グレードのサスペンションとワイヤレス変速を組み合わせた、2027年モデルのトレイルマウンテンバイクです。荒れた路面での安定感と操作性を重視しながら、登りや日常的なトレイルライドでも扱いやすい構成です。
2027年モデル Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7
¥1,890,000 (税込)
商品は店頭在庫と共有しています。ご注文後に在庫状況を確認し、納期をご案内いたします。
在庫状況や納期については、LINEよりお気軽にお問い合わせください。
※現在、自転車の配送サービスは準備中です。
- OCLV Mountainカーボンフレームと調整式サスペンション設計
- RockShox ZEB UltimateフォークとVivid Ultimateリアショック
- SRAM X0 Eagle AXSのワイヤレス12速トランスミッション
- SRAM Maven Silver 4ピストン油圧ディスクブレーキ
- Bontrager Line Pro 30カーボンホイール
- サイズに合わせたFox Transfer NEOワイヤレスドロッパーポスト
- トレイル走行に慣れた方はもちろん、安定感を重視して本格的なマウンテンバイクを始めたい方にも検討しやすい最上位モデル
ご注意:スペックは個別に記載されていない限り、全サイズに適用されます。
フレームセット
| フレーム | OCLV Mountainカーボン、内蔵ストレージ、ZSヘッドセット、調整式レバレージレート、ガイド付き内蔵ルーティング、調整式アルミロッカーリンク、調整式ロアーショックマウント、ダウンチューブガード、シャトルガード、BSA 73、ISCG 05、ABP、UDH、Boost148、調整式トラベル145mm-160mm |
| フォーク | RockShox ZEB Ultimate B1、Linear XL ButterCups付き、Charger 3.1 RCダンパー、テーパードステアラー、44mmオフセット、Boost110、15mm Maxle Stealth、150mmトラベル |
| ショック | RockShox Vivid Ultimate D1、205×65mm |
| サスペンションパーツ | S:Fox スチールコイルスプリング 250lbs/M:350lbs/L:400lbs/XL:450lbs/XXL:500lbs |
ホイール
| フロントホイール | Bontrager Line Pro 30、OCLV Mountainカーボン、チューブレスレディ、6ボルト、Boost110、15mmスルーアクスル、29インチ |
| リアホイール | Bontrager Line Pro 30、OCLV Mountainカーボン、チューブレスレディ、Rapid Drive 108、6ボルト、Boost148、12mmスルーアクスル、29インチ |
| タイヤ | Maxxis Assegai 29×2.5(フロント)/Maxxis Minion DHR II 29×2.5(リア)、チューブレスレディ |
| 最大タイヤサイズ | フレーム:29×2.50インチ、フォーク:製造元参照 |
ドライブトレイン
| シフター | SRAM AXS Pod |
| リアディレイラー | SRAM X0 Eagle AXS、T-Type |
| クランク | SRAM X0 Eagle、DUB、30T、T-Type、55mmチェーンライン(165mm/170mm) |
| ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide、73mm、BSAスレッド |
| カセット | SRAM Eagle XS-1295、T-Type、10-52T、12速 |
| チェーン | SRAM X0 Eagle、T-Type、12速 |
コンポーネント
| サドル | Trek Aeolus Pro、カーボンファイバーレール、AirLoomラティス、145mm幅 |
| シートポスト | S:Fox Transfer NEO 150mm/M・L:175mm/XL・XXL:200mm、ワイヤレス、34.9mm |
| ハンドルバー | Race Face ERA、カーボン、35mm、27.5mmライズ、800mm幅 |
| ステム | Race Face Turbine R、35mm、0度、40mm長 |
| ブレーキ | SRAM Maven Silver 4ピストン油圧ディスク |
| ブレーキローター | SRAM HS2、6ボルト、200mm/180mm |
重量
| 体重制限 | バイク本体、ライダー、装備を含む総重量136kg |
メーカーは予告なく仕様を変更する場合があります。サプライチェーンの状況により、互換性のある部品へ変更されることがあります。
身長の測り方
- 背中、かかと、肩、頭を壁につける
- 裸足でまっすぐに立つ
- 定規を頭の位置で壁に当てる。
- 定規から床までの高さがあなたの身長です。
股下の測り方
股下はフレームサイズ選びにとても重要です。慎重に測定してください。計測は2人で行うとスムーズです。
- 裸足になり、背中を壁に密着させる
- ハードカバーの本を脚の間に挟み、下から股間に押し当てる。この本が測定の基準点です。
- 本を保持したままゆっくり体を壁から離す
- 本の上辺から床までの距離が股下長です
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
|---|---|---|
| S | 155–165cm 5’1″–5’5″ |
74–78cm 29″–31″ |
| M | 165–177cm 5’5″–5’10” |
79–83cm 31″–33″ |
| L | 177–188cm 5’10″–6’2″ |
84–89cm 33″–35″ |
| XL | 188–195cm 6’2″–6’5″ |
89–91cm 35″–36″ |
| XXL | 195–203cm 6’5″–6’8″ |
91–97cm 36″–38″ |

フレーム寸法をAからNで示したジオメトリー図。
それぞれのラベルはジオメトリ表の行に対応しています。
注記がない限り、すべての寸法単位はcmとなります。
| 項目 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| フレームサイズの数値 | 15.5″ | 17.5″ | 19.5″ | 21.5″ | 23″ |
| ホイールサイズ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| A — シートチューブ | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 45.5 | 47.5 |
| B — シートチューブアングル | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.6° | 71.6° |
| 実効シートチューブアングル | 77.5° | 77.2° | 76.4° | 75.9° | 75.4° |
| C — ヘッドチューブ長 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 15.5 |
| D — ヘッドアングル | 63.4° | 63.4° | 63.4° | 63.5° | 63.5° |
| E — 実効トップチューブ | 55.2 | 58.6 | 62.1 | 65.5 | 68.4 |
| F — ボトムブラケット高 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 |
| G — ボトムブラケット下がり | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| H — チェーンステー長 | 43.7 | 43.7 | 44.2 | 44.7 | 45.2 |
| I — オフセット | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J — トレイル値 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| K — ホイールベース | 120.0 | 123.7 | 127.3 | 131.0 | 134.1 |
| L — スタンドオーバー | 75.0 | 75.2 | 75.9 | 76.5 | 77.3 |
| M — フレームリーチ | 41.8 | 44.8 | 47.3 | 49.8 | 51.8 |
| N — フレームスタック | 61.9 | 63.3 | 64.7 | 66.1 | 67.4 |
| フロントセンター | 76.5 | 80.1 | 83.3 | 86.4 | 89.1 |
| モデル | 主なドライブトレイン | 税込価格 |
|---|---|---|
| Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7 | SRAM X0 Eagle AXS | ¥1,890,000 |
| Fuel LX 9.8 XT Di2 Gen 7 | Shimano XT Di2 | ¥1,440,000 |
| Fuel LX 9.8 XT Gen 7 | Shimano XT | ¥1,390,000 |
| Fuel LX 9.8 Eagle 90 Gen 7 | SRAM Eagle 90 | ¥1,390,000 |
