Domane AL 4は、もっと速く、もっと遠くへ走りたいライダーに最適な万能ロードバイク。Alphaアルミフレームと一日中快適なジオメトリーに、11速のShimano Tiagraドライブトレインを組み合わせ、エントリー構成よりもスムーズな変速と幅広いギアレンジを実現。トップチューブマウント、太いタイヤに対応するクリアランス、安定したハンドリング性能を備え、長距離のグループライドから、冒険心あふれるグラベルライドまで対応できる。
2027年モデル Domane AL 4 Gen 4
¥229,000 (税込)
店頭と在庫を共有しています。
在庫・納期はLINEにてお問合せください。
※自転車配送サービス準備中です。
| モデル | コンポ | ブレーキ | 重量 |
|---|---|---|---|
| AL 2 | Claris 2×8速 | 機械式 | 10.35kg |
| AL 4 | Tiagra 2×10速 | 油圧 | 10.10kg |
| AL 5 | 105 2×12速 | 油圧 | 9.80kg |

フレーム寸法をAからNで示したジオメトリー図。それぞれのラベルは下のジオメトリ表の行に対応しています。
| サイズ | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| シートチューブ長 | 39.0 | 44.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 54.8 | 57.6 |
| シートチューブ角 | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.7° |
| ヘッドチューブ長 | 9.5 | 12.3 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.5 | 23.5 |
| ヘッドアングル | 70.3° | 70.8° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° |
| トップチューブ長(水平換算) | 50.7 | 51.6 | 53.0 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 58.6 |
| BB下がり | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| チェーンステー長 | 42.0 | 42.5 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.5 | 42.5 |
| フォークオフセット | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| トレイル値 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.3 |
| ホイールベース | 98.3 | 100.1 | 100.3 | 101.0 | 101.8 | 102.2 | 103.8 |
| スタンドオーバー高 | 65.7 | 71.7 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 84.2 |
| リーチ | 36.0 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.5 |
| スタック | 51.0 | 54.0 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 64.6 |
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
|---|---|---|
| 44 |
150 – 156 cm 4’11” – 5’1″ |
71 – 73.5 cm 28″ – 29″ |
| 49 |
156 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
73.5 – 76 cm 29″ – 30″ |
| 52 |
166 – 172 cm 5’5″ – 5’8″ |
77 – 79.5 cm 30″ – 31″ |
| 54 |
172 – 177 cm 5’8″ – 5’10” |
79.5 – 82 cm 31″ – 32″ |
| 56 |
177 – 182 cm 5’10” – 6’0″ |
82 – 85.5 cm 32″ – 34″ |
| 58 |
182 – 188 cm 6’0″ – 6’2″ |
85.5 – 88 cm 34″ – 35″ |
| 61 |
188 – 199 cm 6’2″ – 6’6″ |
88 – 92 cm 35″ – 36″ |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フレーム | 100 Series Alpha Aluminum |
| フォーク | Domane AL Carbon |
| シフター | Shimano Tiagra R4020 |
| フロントディレイラー | Shimano Tiagra R4000 |
| リアディレイラー | Shimano Tiagra R4000 |
| クランク | Shimano Tiagra 50/34T |
| BB | Shimano RS501 BSA |
| カセット | Shimano 11-36T 10速 |
| チェーン | Shimano LG500 |
| ブレーキ | Shimano Tiagra油圧ディスク |
| ローター | Shimano RT66 160mm |
| ホイール | Bontrager Paradigm 23 TLR |
| タイヤ | Bontrager Kwaremont Comp 700×32C |
| サドル | Verse Short Comp |
| シートポスト | Bontrager Comp Alloy |
| ハンドル | Bontrager Comp Alloy |
| ステム | Bontrager Elite Blendr対応 |
重量
- 56サイズ:10.10kg
Domane AL 2より約250g軽量です。
最大重量
- ライダー+自転車+荷物
- 最大125kg
