Domane SL 6 AXS Gen 5は、軽さと快適性をバランスよく備えたカーボンロードバイクです。
500シリーズOCLVカーボンフレームと最大40mm幅のタイヤに対応するクリアランスにより、舗装路から未舗装路まで幅広いライドを楽しめます。
SRAM Rival AXS 2×12速のワイヤレス電動変速、アルミ製ライザーハンドルバー、Bontrager Aeolus Elite 50カーボンホイールを装備。初めて長距離向けのカーボンロードバイクを選ぶ方にも扱いやすい一台です。
現在当店にて取り扱いしている
商品をご覧いただけます。
在庫確認、お取り寄せなど
お気軽にお問い合わせください。
¥630,000 (税込)
商品は店頭在庫と共有しています。ご注文後に在庫状況を確認し、納期をご案内いたします。
在庫状況や納期については、LINEよりお気軽にお問い合わせください。
※現在、自転車の配送サービスは準備中です。
Domane SL 6 AXS Gen 5は、軽さと快適性をバランスよく備えたカーボンロードバイクです。
500シリーズOCLVカーボンフレームと最大40mm幅のタイヤに対応するクリアランスにより、舗装路から未舗装路まで幅広いライドを楽しめます。
SRAM Rival AXS 2×12速のワイヤレス電動変速、アルミ製ライザーハンドルバー、Bontrager Aeolus Elite 50カーボンホイールを装備。初めて長距離向けのカーボンロードバイクを選ぶ方にも扱いやすい一台です。
新型Domane SLは、洗練された無駄のないデザインと、軽さ・効率性・シンプルさを両立するカーボン構造を備えています。
エアボリュームの大きいタイヤにより、快適性とグリップを高め、舗装路から砂利道まで対応します。
純粋なレースバイクより上体が起きたポジションで、長時間のライドでも快適さと軽快さを保ちます。
20mmライズを加え、すっきりした外観を保ちながら快適なポジションを実現します。
垂直方向へのしなりで路面の振動を吸収する設計です。
トップチューブバッグ、フレームバッグ、トライアングルバッグ、フェンダーを追加できます。
Gen 5は前世代のなめらかな乗り心地を受け継ぎ、軽量化とレスポンス性を高めています。
注意:メーカー公式の商品写真ではカーボンハンドルが装着されていますが、正しい製品仕様はアルミハンドルです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フレーム | 500シリーズOCLVカーボン、内蔵ケーブルルーティング、内蔵フレームバッグマウント、T47、内蔵チェーンキーパー、フェンダーマウント、フラットマウントディスク、UDH、142×12mmスルーアクスル |
| フォーク | Domane SLカーボン、テーパードカーボンステアラー、内蔵ブレーキルーティング、フェンダーマウント、フラットマウントディスク、カーボンドロップアウト、12×100mmスルーアクスル |
| 重量 | ML:8.64kg(TLRシーラント仕様、チューブなし) |
| 重量制限 | バイク本体・ライダー・装備を含め125kg |
| バッテリー | SRAM AXS バッテリーパック(充電器付き) |
| シフター | SRAM Rival AXS E1/SRAM Rival AXS 12速 |
| フロントディレイラー | SRAM Rival AXS、ブレーズオン |
| リアディレイラー | SRAM Rival AXS、最大36T |
| クランク | XS・S:160mm/M・ML:165mm/L:170mm、48/35T、DUB |
| ボトムブラケット | SRAM DUB、T47ねじ切り、内装ベアリング |
| カセット | SRAM XG-1250、10-36T、12速 |
| チェーン | SRAM Rival E1、12/13速 |
| ホイール | Bontrager Aeolus Elite 50、OCLVカーボン、チューブレスレディ |
| タイヤ | Bontrager Kwaremont Pro、チューブレスレディ、700×35mm |
| 最大タイヤサイズ | 40mm(実測値。詳細はマニュアル参照) |
| サドル | Verse Short Comp、スチールレール、145mm幅 |
| シートポスト | Bontrager RSLカーボン、27.2mm、5mmオフセット |
| ハンドルバー | Bontrager Comp Riser アルミ、20mmライズ。XS:36cm/S:38cm/M・ML:40cm/L:42cm |
| バーテープ | Trekゲルコルク |
| ステム | Bontrager RCS Pro -7度。XS:80mm/S:90mm/M:100mm/ML・L:110mm |
| ブレーキローター | SRAM Paceline、センターロック、160mm |
| 最大ローター | フロント180mm/リア160mm |
製品情報、仕様、モデル、カラー、素材は予告なく変更される場合があります。重量は量産前試作品に基づく値で、実際の製品と異なる場合があります。
股下はフレームサイズ選びにとても重要です、慎重に測定してください。計測は2人で行うとスムーズです。
| サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
|---|---|---|
| XS (47cm) |
147 – 162 cm 4’10” – 5’4″ |
67 – 74 cm 26″ – 29″ |
| S (50cm) |
162 – 166 cm 5’4″ – 5’5″ |
74 – 76 cm 29″ – 30″ |
| M (52-54cm) |
166 – 177 cm 5’5″ – 5’10” |
76 – 81 cm 30″ – 32″ |
| ML (56cm) |
177 – 184 cm 5’10” – 6’0″ |
81 – 84 cm 32″ – 33″ |
| L (58cm) |
184 – 193 cm 6’0″ – 6’4″ |
84 – 88 cm 33″ – 35″ |
| XL (60-62cm) |
193 – 219 cm 6’4″ – 7’2″ |
88 – 100 cm 35″ – 39″ |
| フレームサイズの文字 | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — シートチューブ | 44.4 | 47.6 | 50.0 | 53.3 | 55.3 | 59.3 |
| B — シートチューブアングル | 73.5° | 73.7° | 73.5° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| C — ヘッドチューブ長 | 10.6 | 13.9 | 15.9 | 17.0 | 19.2 | 22.6 |
| D — ヘッドアングル | 71.3° | 71.1° | 71.2° | 71.9° | 72.0° | 72.1° |
| G — ボトムブラケット下がり | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| H — チェーンステー長 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| I — オフセット | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| J — トレイル値 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| K — ホイールベース | 98.7 | 100.2 | 101.1 | 101.0 | 101.9 | 103.3 |
| L — スタンドオーバー | 72.1 | 75.3 | 77.5 | 80.5 | 82.6 | 86.3 |
| M — フレームリーチ | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.4 |
| N — フレームスタック | 52.4 | 55.5 | 57.5 | 59.6 | 61.8 | 64.8 |
| フロントセンター | 58.0 | 59.5 | 60.4 | 60.2 | 61.1 | 62.4 |
| 項目 | Domane SL | Domane SLR |
|---|---|---|
| フレーム素材 | 500シリーズOCLVカーボン | 800シリーズOCLVカーボン |
| 特徴 | 軽さ・快適性・価格のバランスに優れたカーボンモデル | より軽量な上位カーボンと上位グレードの構成を採用 |
| タイヤクリアランス | 最大40mm | 最大40mm |
| おすすめの方 | 初めてのカーボンロードから長距離ライドまで幅広く楽しみたい方 | 軽さや上質な乗り味、上位パーツ構成を重視する方 |
※搭載パーツや重量は各グレードによって異なります。詳しくは各商品のスペックをご確認ください。